Principio de funcionamiento
1) Cuando la temperatura discrepante del colector solar y el tanque de agua alcance el valor establecido, el controlador iniciará la bomba de circulación automáticamente.
2) La bomba de circulación hace que el líquido termoconductor circule automáticamente.
3) El líquido termoconductor transfiere calor al agua mediante un intercambiador de calor en el tanque de agua.
4) En caso de que la temperatura del tanque de agua no alcance la T máx, inicie el dispositivo de calentamiento auxiliar.
5) Si la temperatura discrepante del colector y el tanque de agua no alcanza el valor establecido, la bomba de circulación se cerrará automáticamente.
Caracteristicas
1) El colector se separa con el tanque de almacenamiento. El tanque se puede colocar en cualquier lugar de la casa.
2) Y el colector se puede colocar tanto en techo inclinado como en techo plano
3) Diseño del módulo, combinación arbitraria, armonía perfecta con el edificio.
4) control inteligente y operación automática
5) Anticongelante: no hay agua dentro de los tubos cuando funciona
6) El controlador del sistema tiene la función anticongelante: la circulación de temperatura funcionará mientras alcanza la temperatura fija.
7) Multifunción: baño, lavado, calefacción doméstica
8) viable en cualquier momento y agradable
Tanque de agua solar - 0 / Bobina de cobre simple / doble
--- (JXDT- Serie - Modelo certificado CE)
Especificación del tanque de agua solar JXDT Solar |
Material del tanque de salida | Acero recubierto de color de alta calidad. |
Material del tanque interior | SUS 304-2B de acero inoxidable. |
Capa aislante del tanque | con espuma de poliuretano de alta densidad de 45 kg / m³ |
Tamaño de conexión de salida / entrada (pulgadas) | 3/4 pulgadas, NPT |
Tamaño del conector de la bobina de cobre (pulgadas) | 1/2 pulgada NPT |
Presión de trabajo (Mpa) | 0.6 |
Temperatura. Control (℃) | 30-95C |
Material intercambiador de calor | Bobina de cobre |
Componentes libres: | Calentador eléctrico, varilla de magnesio, válvula T / P, válvula reductora de presión |
Rendimiento y especificación del tanque de agua solar Ⅱ |
Tamaño del tanque (mm) | Tamaño del tanque (mm) | Capa de aislamiento | Espesor interno del tanque | Fuera del tanque de espesor | Calentador eléctrico Poder | Embalaje Dimensión (mm) |
|
JXDT-100L | 470 | 50mm | 1.0mm | 0.5mm | 1500W | 560*560*1200 |
JXDT-150L | 470 | 50mm | 1.2mm | 0.5mm | 1500W | 560*560*1550 |
JXDT-200L | 550 | 50mm | 1.5mm | 0.5mm | 1500W | 660*660*1500 |
JXDT-250L | 580 | 50mm | 1.5mm | 0.5mm | 1500W | 660*660*1600 |
JXDT-300L | 580 | 50mm | 1.5mm | 0.5mm | 1500W | 660*660*1800 |
JXDT-400L | 700 | 50mm | 2.0mm | 0.5mm | 2000W | 780*780*1700 |
JXDT-500L | 700 | 60mm | 2.0mm | 0.5mm | 3000W | 780*780*2050 |
Colector solar de panel plano de titanio azul
Especificación del colector solar de panel plano de titanio azul |
En generalEspecificaciones |
Dimensión LxWxH (mm) | 2000*1000*100 |
Área bruta (m2) | 2 |
Numero de cubiertas(piezas) | 1 |
Material de cubierta | Vidrio templado bajo en hierro |
Espesor de la cubierta (mm) | 3.2 |
Dimensión de la cubierta(mm) | 0.985X1.95 |
Transmisión de la cubierta | >91,4% |
Tubo vacíoPAGSerformance ySpecificación: |
Estructura del tubo | Estructura coaxial de dos pisos de vidrio |
Material de vidrio | Vidrio alto borosilicato 3.3 |
Diámetro exterior del tubo y espesor del vidrio. | Ø48 ± 0.7 mm; Espesor de vidrio 1.6 ± 0.15 mm |
Diámetro del tubo interior y espesor del vidrio | Ø37 ± 0.7 mm; Espesor de vidrio 1.6 ± 0.15 mm |
Tubodimensión | 47*1750 mm |
Estructura del tubo | Estructura coaxial de dos pisos de vidrio |
Material de vidrio | Vidrio alto borosilicato 3.3 |
Tubo de calorPAGSerformance ySpecificación: |
Material de tubería de calor | TU1 |
Dimensiones del condensador (mm) | Ø14 |
Aletas de transferencia de calor | Aluminioaleta |
Max. operaciónpresión | 6bar |
ColectorPAGSerformance ySpecificación: |
Colector colector | TU2 cobre |
Reflector Performance ySpecificación: |
Reflector CPCgrosor(mm) | 0.35 |
Aislamiento térmico |
Material de aislamiento | Fibra de vidrio |
Espesor de aislamiento | 45 +/- 5 mm |
Densidad | 35kg / cubo |
Caja |
Cuadro | Aleación de aluminio |
Color del marco | Splateado o negro |
Placa trasera | Placa de acero galvanizado más fuerte |
Temperatura máxima de operación | 95℃ |
Junta de sellado | EPDM |