Nguyên tắc làm việc
1) Khi nhiệt độ chênh lệch của bộ thu năng lượng mặt trời và bể chứa nước đạt đến giá trị cài đặt, bộ điều khiển sẽ tự động khởi động bơm tuần hoàn.
2) Bơm tuần hoàn làm cho chất lỏng dẫn nhiệt lưu thông tự động.
3) Chất lỏng dẫn nhiệt truyền nhiệt sang nước bằng bộ trao đổi nhiệt trong bể nước.
4) Trong trường hợp nhiệt độ của bể nước không đạt đến T max, thì hãy khởi động thiết bị sưởi ấm phụ trợ.
5) Nếu nhiệt độ chênh lệch của bộ thu và bể chứa nước không đạt giá trị cài đặt, bơm tuần hoàn sẽ tự động tắt.
Nét đặc trưng
1) Collector tách với bể chứa. Bể có thể được đặt ở bất cứ đâu trong nhà
2) Và bộ sưu tập có thể được đặt trên cả mái nghiêng và mái bằng
3) Thiết kế mô-đun, kết hợp tùy ý, hài hòa với tòa nhà một cách hoàn hảo
4) Điều khiển thông minh và vận hành tự động
5) Chống đóng băng: không có nước bên trong các ống khi nó hoạt động
6) Bộ điều khiển hệ thống có chức năng chống đóng băng là tuần hoàn nhiệt độ sẽ hoạt động trong khi nó đạt đến nhiệt độ cố định
7) Đa chức năng: Tắm, giặt, sưởi trong nhà
8) Có thể làm việc bất cứ lúc nào và thú vị
Bể nước năng lượng mặt trời - 0 / Đơn / cuộn dây đồng
--- (JXDT- Mô hình được chứng nhận nối tiếp - CE)
Đặc điểm kỹ thuật của bể nước JXDT-SolarⅠ |
Vật liệu của bể ra | Thép sơn màu cao cấp |
Chất liệu của bể trong | Thép không gỉ SUS 304-2B. |
Lớp cách nhiệt bể | với bọt polyurethane mật độ cao 45kg / m |
Kích thước kết nối đầu vào / đầu vào (inch) | 3/4 inch, NPT |
Kích thước đầu nối cuộn dây đồng (inch) | NPT 1/2 inch |
Áp lực làm việc (Mpa) | 0.6 |
Nhiệt độ. Kiểm soát (℃) | 30-95C |
Vật liệu trao đổi nhiệt | Cuộn dây đồng |
Thành phần miễn phí: | Lò sưởi điện, thanh magiê, van T / P, van giảm áp |
Thông số kỹ thuật và hiệu suất của bể nước mặt trời |
Kích thước bể (mm) | Kích thước bể (mm) | Lớp cách điện | Độ dày bể trong | Độ dày bể ra | Máy sưởi điện Quyền lực | Đóng gói Kích thước (mm) |
|
JXDT-100L | 470 | 50mm | 1,0mm | 0,5mm | 1500W | 560*560*1200 |
JXDT-150L | 470 | 50mm | 1,2mm | 0,5mm | 1500W | 560*560*1550 |
JXDT-200L | 550 | 50mm | 1,5mm | 0,5mm | 1500W | 660*660*1500 |
JXDT-250L | 580 | 50mm | 1,5mm | 0,5mm | 1500W | 660*660*1600 |
JXDT-300L | 580 | 50mm | 1,5mm | 0,5mm | 1500W | 660*660*1800 |
JXDT-400L | 700 | 50mm | 2.0mm | 0,5mm | 2000W | 780*780*1700 |
JXDT-500L | 700 | 60mm | 2.0mm | 0,5mm | 3000W | 780*780*2050 |
Blue Titanium Flat Panel Collector
Blue Titanium Flat Panel Solar Collector Đặc điểm kỹ thuật |
Nhìn chungThông số kỹ thuật |
Kích thước LxWxH (mm) | 2000*1000*100 |
Tổng diện tích (m2) | 2 |
Số lượng bìa(chiếc.) | 1 |
Chất liệu ngoài | Sắt thấp, kính cường lực |
Độ dày bìa (mm) | 3.2 |
Kích thước bìa(mm) | 0,985X1,95 |
Vỏ bọc truyền | >91,4% |
Ống chân khôngPsự hình thành vàSphân thân: |
Cấu trúc ống | Cấu trúc đồng trục đôi sàn kính |
Chất liệu thủy tinh | Borosilicate cao 3,3 ly |
Đường kính ống ngoài và độ dày kính | Ø48 ± 0,7mm; Độ dày kính 1,6 ± 0,15mm |
Đường kính ống trong và độ dày kính | Ø37 ± 0,7mm; Độ dày kính 1,6 ± 0,15mm |
Ốngkích thước | 47*1750mm |
Cấu trúc ống | Cấu trúc đồng trục đôi sàn kính |
Chất liệu thủy tinh | Borosilicate cao 3,3 ly |
Ống dẫn nhiệtPsự hình thành vàSphân thân: |
Vật liệu ống nhiệt | TU1 |
Kích thước bình ngưng (mm) | Ø14 |
Vây truyền nhiệt | Nhômvây |
Tối đa hoạt độngsức ép | 6 thanh |
Nhiều thứ khác nhauPsự hình thành vàSphân thân: |
Đường ống tiêu đề đa dạng | TBạn2 đồng |
Phản xạ Psự hình thành vàSphân thân: |
Phản xạ CPCđộ dày(mm) | 0.35 |
Vật liệu cách nhiệt |
Vật liệu cách nhiệt | Sợi thủy tinh |
Độ dày cách nhiệt | 45 +/- 5 mm |
Tỉ trọng | 35kg / khối |
Vỏ |
Khung | Hợp kim nhôm |
bảng màu | Silver hoặc đen |
Tấm lưng | Thép tấm mạ kẽm mạnh hơn |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 95℃ |
Đệm kín | EPDM |